Field schedule, Sunday July 2
This information is also available in the catalogue.
Field 1 first run
Start time 08:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Borzoi | CACIL females | 22 |
| Borzoi | CACIL males | 9 |
| Deerhound | CACIL mixed | 12 |
Field 1 second run
Start time 13:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Azawakh | CACIL females | 6 |
| Azawakh | CACIL males | 4 |
| Saluki | CACIL males | 25 |
| Greyhound | CACIL females | 13 |
| Greyhound | CACIL males | 5 |
Field 2 first run
Start time 08:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Azawakh | CACIL females | 6 |
| Azawakh | CACIL males | 4 |
| Saluki | CACIL males | 25 |
Field 2 second run
Start time 13:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Saluki | CACIL females | 24 |
| Magyar Agar | CACIL females | 5 |
| Magyar Agar | CACIL males | 4 |
Field 3 first run
Start time 08:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Saluki | CACIL females | 24 |
| Greyhound | CACIL females | 13 |
| Greyhound | CACIL males | 5 |
| Magyar Agar | CACIL females | 5 |
| Magyar Agar | CACIL males | 4 |
Field 3 second run
Start time 13:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Borzoi | CACIL females | 22 |
| Borzoi | CACIL males | 9 |
| Deerhound | CACIL mixed | 12 |
