Field schedule, Saturday July 1
This information is also available in the catalogue.
Field 1 first run
Start time 08:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Afghan Hound | CACIL males | 14 |
| Galgo Espanol | CACIL females | 17 |
| Galgo Espanol | CACIL males | 14 |
Field 1 second run
Start time 13:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Irish Wolfhound | CACIL females | 5 |
| Irish Wolfhound | CACIL males | 3 |
| Sloughi | CACIL females | 8 |
| Sloughi | CACIL males | 6 |
| Chart Polski | CACIL mixed | 4 |
| Afghan Hound | CACIL females | 13 |
Field 3 first run
Start time 08:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Irish Wolfhound | CACIL females | 5 |
| Irish Wolfhound | CACIL males | 3 |
| Sloughi | CACIL females | 8 |
| Sloughi | CACIL males | 6 |
| Chart Polski | CACIL mixed | 4 |
| Afghan Hound | CACIL females | 13 |
Field 3 second run
Start time 13:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Afghan Hound | CACIL males | 14 |
| Galgo Espanol | CACIL females | 17 |
| Galgo Espanol | CACIL males | 14 |
Field 4 first run
Start time 08:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Italian Sighthound | CACIL females | 19 |
| Italian Sighthound | CACIL males | 20 |
Field 4 second run
Start time 13:00
| Breed | Class | Number of runs |
|---|---|---|
| Italian Sighthound | CACIL females | 19 |
| Italian Sighthound | CACIL males | 20 |
